Версия для печатиКомитет по управлению муниципальным имуществом объявляет начало торгов в форме аукциона по продаже права собственности на земельные участки.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Организатор: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области. Почтовый адрес: 652440, Кемеровская область, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная 11.
Основание: постановление администрации Крапивинского муниципального района № 738 от 08.04.2015г.
Сведения о земельных участках, выставленных на аукцион:
Лот | Адрес земельного участка | Кадастровый номер | Пло-щадь, кв.м. | Разрешенное использование | Начальная цена, руб. | Шаг аукциона, руб. | Сумма задатка руб. |
1 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Березовка, ул. Береговая,20А | 42:05:0103003:464 | 1500,0 | Под строительство индивидуального жилого дома | 60000,0 | 3000,0 | 12000,0 |
2 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Березовка, ул. Береговая,20Б | 42:05:0103003:465 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 60000,0 | 3000,0 | 12000,0 |
3 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 1 | 42:05:0112002:1301 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
5 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 2 | 42:05:0112002:1302 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
6 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 3 | 42:05:0112002:1303 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
7 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 4 | 42:05:0112002:1307 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
8 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 5 | 42:05:0112002:1305 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
9 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 6 | 42:05:0112002:1306 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
10 | Кемеровская область, Крапивинский район, с. Борисово, ул. Кузбасская 7 | 42:05:0112002:1304 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 35000,0 | 1050,0 | 7000,0 |
11 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Красный Ключ, ул. Новая 8А | 42:05:0101003:444 | 1500,0 | для строительства индивидуального жилого дома | 47000,0 | 2350,0 | 9400,0 |
12 | Кемеровская область, Крапивинский район, д. Сарапки, ул. Молодежная, 12А | 42:05:0103002:696 | 1499,0 | ведение личного подсобного хозяйства/земли населенных пунктов | 58461,0 | 1753,83 | 11692,0 |
13 | Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Гаражный массив 4/3 строение №26 | 42:05:0110001:1529 | 60,0 | для строительства гаража /земли населенных пунктов | 42000,0 | 1260,0 | 8400,0 |
14 | Кемеровская область, Крапивинский район, восточнее д. Шевели, в 280 метрах турбазы ОАО «КТК» | 42:05:0102003:906 | 1500,0 | для размещения дома рыболова и охотника/ Земли особо охраняемых территорий и объектов | 165000,0 | 4950,0 | 33000,0 |
15 | Кемеровская область, Крапивинский район, в 105 м. южнее потребительского общества садоводов-любителей «Химик-5» | 42:05:0102003:862 | 1500,0 | Для ведения садоводства/ земли сельскохозяйственного назначения | 150000,0 | 4500,0 | 30000,0 |
16 | Кемеровская область, Крапивинский район, в 135 м. южнее потребительского общества садоводов-любителей «Химик-5» | 42:05:0102003:863 | 1500,0 | Для ведения садоводства/ земли сельскохозяйственного назначения | 150000,0 | 4500,0 | 30000,0 |
17 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Медвежка, 13 | 42:05:0206002:24 | 1000,0 | Для строительства дома рыболова и охотника / земли населенных пунктов | 135000,0 | 4050,0 | 27000,0 |
18 | Кемеровская область, Крапивинский район, северо-восточнее, вблизи сдт "Экран" | 42:05:0103004:433 | 1500,0 | Для ведения садоводства/земли сельскохозяйственного назначения | 160000,0 | 4800,0 | 32000,0 |
19 | Кемеровская область, Крапивинский район, северо-восточнее, вблизи сдт "Экран" | 42:05:0103004:434 | 1487,0 | Для ведения садоводства/ земли сельскохозяйственного назначения | 160000,0 | 4800,0 | 32000,0 |
20 | Кемеровская область, Крапивинский район, д. Сарапки, ул.Зареченская,25А | 42:05:0103002:724 | 4,0 | Для строительства трансформаторной подстанции/земли населенных пунктов | 1500,0 | 45,0 | 300,0 |
21 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Медвежка, 2 | 42:05:0206002:32 | 1000,0 | Дом рыболова и охотника/земли населенных пунктов | 278000,0 | 8340,0 | 55600,0 |
22 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Медвежка, 17а | 42:05:0206002:35 | 872,0 | Для ведения подсобного хозяйства/ земли населенных пунктов | 30500,0 | 915,0 | 6100,0 |
23 | Кемеровская область, Крапивинский район, п. Медвежка, 17б | 42:05:0206002:333 | 366,0 | Для ведения подсобного хозяйства/ земли населенных пунктов | 12800,0 | 384,0 | 2560,0 |
24 | Кемеровская область, Крапивинский район, д. Кабаново, ул. Совхозная, 40А | 42:05:0101005:232 | 1918,0 | Для ведения личного подсобного хозяйства/земли населенных пунктов | 57000,0 | 1710,0 | 11400,0 |
25 | Кемеровская область, Крапивинский район, д. Кабаново, ул. Совхозная, 46А | 42:05:0101005:233 | 1382,0 | Для ведения личного подсобного хозяйства/земли населенных пунктов | 29600,0 | 1710,0 | 11400,0 |
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Кемеровской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района л/с 05393019230), Номер счета: 40302810300003000094, БАНК получателя: Отделение Кемерово, г.Кемерово, БИК банка получателя 043207001, ИНН получателя 4235003631, КПП получателя 421201001, Назначение платежа: Залоговый платеж для участия в аукционе, должен поступить не позднее 17.00 13.04.2015г.
Адрес подачи заявок на участие: пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная 11, 3 этаж, КУМИ с 9.00 10.04.2015г. до 17.00 14.05.2015г.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствие с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией о земельном участке, купли-продажи, осуществляется по адресу: Кемеровская область, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная 11.
С градостроительными ограничениями и условиями землепользования, а также техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения претенденты могут ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.
Место и время подведения итогов продажи: 15.05.2015 года в 12-00 в здании администрации Крапивинского муниципального района.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка с КУМИ не ранее чем через 10 дней с даты подписания протокола проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 дней до даты его проведения.
Дополнительную информацию можно получить в КУМИ по адресу: п. Крапивинский, ул. Юбилейная 11, 3 этаж, т.22-2-57