Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении и или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки |
наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя -- | Идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки | видподдержки | размер поддержки, тыс.руб. | Срок оказания поддержки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Микропредприятия |
1 30.11.2016г. | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ООО «Ренессанс» | 4212038109 | финансовая | грант | 204,875 | 2016г. | |
2 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ИП Анникова Анастасия Юрьевна | 421209856230 | финансовая | грант | 100 | 2016г. | |
3 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ИП Афонасьева Крестина Владимировна | 423501668207 | финансовая | грант | 400 | 2016г. | |
4 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ИП Ельцов Александр Юрьевич | 423500849200 | финансовая | субсидия | 170 | 2016 г. | |
5 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ИП Полухин Николай Иванович | 423500071217 | финансовая | субсидия | 410 | 2016 г. | |
14 08.11.2018г. | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №918 от 08.11.2018г. | ИП Афонасьева Крестина Владимировна | 423501668207 | финансовая | субсидия | 9,0 | 2018г. | |
II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) |
6 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ООО «Хутор» | 4212032121 | финансовая | субсидия | 340 | 2016 г. | |
7 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ООО «Золотая Нива» | 4212028830 | финансовая | субсидия | 548 | 2016 г. | |
8 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ООО «Златозара» | 4212126965 | финансовая | субсидия | 600 | 2016 г. | |
9 30.11.2016г | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №810 от 14.11.2016г. | ООО «СибАгроРесурс» | 4212033541 | финансовая | субсидия | 200 | 2016 г. | |
10 15.11.2017г. | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №1009 от 15.11.2017г. | ПО «Центр» | 4212427666 | финансовая | субсидия | 8,013 | 2017г. | |
11 15.11.2017г. | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №1009 от 15.11.2017г. | ООО «Лада» | 4212034680 | финансовая | субсидия | 10,540 | 2017г. | |
12 08.11.2018г. | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №918 от 08.11.2018г. | ООО «Лада» | 4212034680 | финансовая | субсидия | 9,0 | 2018г. | |
13 08.11.2018г. | Постановление администрации Крапивинского муниципального района №918 от 08.11.2018г. | ПК «Крапивинский» | 4212040274 | финансовая | субсидия | 5,274 | 2018г. | |
III. Субъекты среднего предпринимательства |
| | | | | | | | | |