Версия для печати
Дата Номер:
от 24.12.2014 г. №1820
О чем:
О наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета Крапивинского муниципального района в 2015 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района от 23.12.2014 г. №260 «О бюджете Крапивинского муниципального района на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годов»:
1. Наделить бюджетными полномочиями по осуществлению функций администратора доходов бюджета района и доходов областного бюджета администрацию Крапивинского муниципального района в соответствии с приложениями №2 и №4 к Решению Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района от 23.12.2014 г. №260 «О бюджете Крапивинского муниципального района на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годов»:
- по кодам бюджетной классификации доходов бюджета района:
900 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
900 | 1 08 07150 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления) |
900 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
900 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 13 02995 05 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
900 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
900 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
900 | 1 16 51030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
900 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
900 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
900 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
900 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
900 | 2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
900 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
900 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
900 | 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
900 | 2 02 02080 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
900 | 2 02 02150 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
900 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
900 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
900 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
900 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
900 | 2 02 04029 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
900 | 2 02 04034 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
900 | 2 02 02089 05 0005 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
900 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
900 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
900 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
900 | 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
900 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
900 | 2 02 04029 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
900 | 2 02 04034 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
900 | 2 02 04034 05 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
900 | 2 02 04035 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи |
900 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
900 | 2 07 05010 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов |
900 | 2 07 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 2 07 05030 05 0053 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (средства безвозмездные поступлений и иной, приносящей доход деятельности) |
900 | 2 18 05030 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
900 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета Крапивинского муниципального района:
900 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
900 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
900 | 01 03 01 00 05 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
900 | 01 03 01 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
900 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
2. Главному специалисту - секретарю административной комиссии (Семенова Я.В.), главному специалисту – ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сеньк Е.И.) в соответствии с закрепленными настоящим постановлением полномочиями обеспечить:
2.1. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
2.2. Осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.
2.3. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы и представляют поручение в УФК для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
2.4. Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в местный и областной бюджет и представляют уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений в УФК по Кемеровской области.
2.5. Доведение до плательщиков реквизитов счета и получателя платежа, коды бюджетной классификации и кода ОКТМО, необходимых для своевременного и правильного перечисления платежей в бюджет.
2.6. Формирование и предоставление сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления бюджетных полномочий, в порядке и сроки, установленные дополнительно. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Крапивинского муниципального района Климину Т.И.
Глава
Крапивинского муниципального района
Д.П. Ильин