© 2010 Администрация Крапивинского муниципального округа
Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 15
т. 8-(384-46)-22-2-13, e-mail: adm-krapiv@ako.ru
График личного приема граждан
и приема граждан в режиме «прямой телефонной линии»
ФИО | Должность | Дата, время | Номер телефона |
Климина Татьяна Ивановна | Глава Крапивинского муниципального округа | с 10.00 до 12.00
| 8(38446) 2-22-13 |
Слонов Евгений Александрович
| Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по внутренней политике и безопасности) | 08.04, 22.04 с 15.00 до 17.00 | 8(38446) 2-22-32 |
Реванченко Андрей Александрович | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по сельскому хозяйству, экологии и лесоустройству). | 08.04, 22.04 с 16.00 до 18.00 | 8(38446) 2-21-91 |
Исапова Светлана Александровна
| Председатель Совета народных депутатов Крапивинского муниципального округа | 01.04, 08.04,15.04, 22.04, 29.04 с 14.00 до 15.00
| 8(38446) 2-22-31 |
Бобровская Раиса Владимировна | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по экономике) | 08.04, 22.04 с 16.00 до 18.00 | 8(38446) 2-22-35 |
Арнольд Наталья Фридриховна
| Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) | 04.04, 18.04 с 14.00 до 16.00 | 8(38446) 2-29-70 |
Голошумова Екатерина Анатольевна
| Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по социальным вопросам) | 09.04, 16.04 с 16.00 до 18.00 | 8(38446) 2-11-62 |
График проведения личных приемов в отдаленных территориях главой Крапивинского муниципального округа Т.И. Климиной
№ п/п | Дата и время проведения | Населенный пункт, место проведения | Контактный телефон |
1 | 15.01.2025 14-00 | с.Борисово, здание территориального отдела | 30317 |
2 | 21.01.2025 14-00 | п.Каменный, СДК | 22766 |
3 | 21.01.2025 16-30 | с.Банново, СДК | 31312 |
4 | 22.01.2025 14-30 | п.Перехляй, СДК | 33438 |
5 | 22.01.2025 16-00 | с.Борисово, СДК | 30317 |
6 | 23.01.2025 14-00 | д.Шевели, СДК | 37311 |
7 | 23.01.2025 16-00 | с.Барачаты, СДК | 36359 |
8 | 24.01.2025 15-00 | п.Зеленовский, СДК | 38317 |
9 | 28.01.2025 14-00 | с.Каменка, СДК | 32317 |
10 | 28.01.2025 16-00 | с.Тараданово, СДК | 41372 |
11 | 29.01.2025 14-00 | д.Шевели, здание территориального отдела | 37311 |
12 | 29.01.2025 13-00 | пгт.Зеленогорский, ГДК | 25015 |
13 | 12.02.2025 14-00 | пгт.Зеленогорский, здание территориального отдела | 25015 |
14 | 19.02.2025 14-00 | с.Барачаты, здание территориального отдела | 36359 |
15 | 26.02.2025 14-00 | с.Банново, здание территориального отдела | 31312 |
16 | 05.03.2025 14-00 | с.Каменка, здание территориального отдела | 32317 |
17 | 12.03.2025 14-00 | п.Перехляй, здание территориального отдела | 33438 |
18 | 19.03.2025 14-00 | с.Тараданово, здание территориального отдела | 41372 |
19 | 26.03.2025 14-00 | п.Зеленовский, здание территориального отдела | 38317 |
20 | 02.04.2025 14-00 | с.Борисово, здание территориального отдела | 30317 |
21 | 09.04.2025 14-00 | п.Каменный, СДК | 22766 |
22 | 16.04.2025 14-00 | д.Шевели, здание территориального отдела | 37311 |
23 | 30.04.2025 14-00 | пгт.Зеленогорский, здание территориального отдела | 25015 |
24 | 07.05.2025 14-00 | с.Барачаты, здание территориального отдела | 36359 |
25 | 14.05.2025 14-00 | с.Банново, здание территориального отдела | 31312 |
26 | 21.05.2025 14-00 | с.Каменка, здание территориального отдела | 32317 |
27 | 28.05.2025 14-00 | п.Перехляй, здание территориального отдела | 33438 |
28 | 04.06.2025 14-00 | с.Тараданово, здание территориального отдела | 41372 |
29 | 11.06.2025 14-00 | п.Зеленовский, здание территориального отдела | 38317 |
30 | 18.06.2025 14-00 | с.Борисово, здание территориального отдела | 30317 |
31 | 25.06.2025 14-00 | п.Каменный, СДК
| 22766 |