© 2010 Администрация Крапивинского муниципального округа
Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 15
т. 8-(384-46)-22-2-13, e-mail: adm-krapiv@ako.ru
1. Внести в постановление администрации Крапивинского муниципального района от 12.11.2013 г. №1640 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района» на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
1.2. Пункт 4.1. «Улучшение материального положения отдельных категорий граждан» подпрограммы «Другие вопросы в области социальной политики» изложить в следующей редакции:
4.1. «Улучшение материального положения отдельных категорий граждан», в том числе: | Всего | 548,0 | 388,0 | 388,0 |
местный бюджет | 548,0 | 388,0 | 383,0 | |
4.1.1.Оказание адресной материальной помощи денежными средствами отдельным категориям граждан | Всего | 220,0 | 100,0 | 100,0 |
местный бюджет | 220,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.1.2.Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. лицам без определенного места жительства на оформление документов, приобретение хозяйственных товаров и продуктов питания, погорельцам) | Всего | 140,0 | 100,0 | 100,0 |
местный бюджет | 140,0 | 100,0 | 100,0 | |
4.1.3.Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
4.1.4.Оплата транспортных расходов по доставке овощных и продуктовых наборов для остронуждающихся малоимущих, одиноко проживающих граждан и инвалидов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
4.1.5.Подписка на газеты | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
4.1.6.Оказание материальной помощи на страхование жилья и имущества от стихийных бедствий | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
4.1.7.Прочие расходы (приобретение венков для отдельных категорий граждан, канцелярские и хозяйственные расходы) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
4.1.8.Перевозка тела (останков) умершего на кладбище | Всего | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.3. Пункт 4.5. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района» подпрограммы «Другие вопросы в области социальной политики» изложить в следующей редакции:
4.5. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан Крапивинского района»: | Всего | 20,0 | 60,0 | 60,0 |
местный бюджет | 20,0 | 60,0 | 60,0 | |
4.5.2.Оборудование пандусами объектов социальной инфраструктуры, согласно утвержденного реестра | Всего | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
местный бюджет | 10,0 | 50,0 | 50,0 | |
4.5.3.Переоборудование квартир инвалидов-колясочников с учетом нуждаемости | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
2. Организационно-территориальному отделу администрации Крапивинского муниципального района (Е.В. Букатина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.Х. Биккулова.
И.о. главы
Крапивинского муниципального района
Т.И. Климина